香港政府首次推出基礎建設零售債券(基建債券),保底息率為3.5厘,雖息率不及今年初發行的機場零售債券(4.25厘),但是基建債券有息率保障,即使利率下降,回報依然穩定,在預計美國將踏入減息周期下,加上各大銀行與券商提供的認購優惠,對投資者具一定吸引力。
甚麼是基建債券?
基建債券是政府在2023至24年度財政預算案提出的一項新計劃,以更好管理大型基建的現金流需要,亦讓惠及經濟民生的項目早日落成。
基建債計劃下所募集的資金將撥入基本工程儲備基金,為政府的基建項目提供資金,包括港口和機場的發展、建築物、渠務、土木工程、公路以及新市鎮和市區的發展。
基建債券面向全港居民,而且由政府背書,信用評級高,風險較低,雖然保底息率只有3.5厘,但這意味著即使市場環境波動,投資者依然可獲得穩定回報,為保守型投資者提供一個安全且穩定的投資選擇。
2024基礎建設零售債券回報及認購詳情
基礎建設零售債券 | 認購詳情 |
債券年期 | 3 |
發行額 | 200億港元(最高250億港元) |
認購價及上限 | 每手HK$10,000,最多認購100手 |
回報 | 每6個月派息1次,與本地通脹掛鈎,保底3.5厘 |
認購期 | 2024月11月26日上午9時至2024年12月6日下午2時 |
手續費 | 政府規定申請手續費為票面金額的0.15%,但銀行及券商可豁免或調低該費用 |
認購資格 | 年滿18歲,並持有有效香港身份證,每人只限遞交一份申請 |
認購結果公佈日期 | 2024年12月13日 |
分配方式 | 優先按循環機制配發,會先向合資格投資者派發一手,如總申請超過發行額,則以抽籤形式配發,每名中籤者可獲派1手。 |
發行及上市日期 | 2024年12月17日發行;12月18日起在聯交所掛牌 |
2024基礎建設零售債券證券行/銀行認購優惠
證券行 | 基礎建設零售債券認購優惠 |
富途牛牛 | 最高享「11免」,包括免認購手續費、免申請手續費、免暗盤交易佣金、免港股證券佣金(新客戶專享)、免暗盤交易平台費、免託管費、免轉入費、免代收利息手續費、免不動戶費、 免存倉費 、免到期贖回費。 |
恒生銀行 | 最高享「8免」,包括免除認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費(非經中央結算系統)、債券轉出費(非經中央結算系統)、透過港交所的買入證券存入費 |
滙豐銀行 | 最高享「8免」,包括免除認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費(於債務工具中央結算系統(CMU)與中央結算及交收系統(CCASS)之間) |
中銀香港 | 直接提供「全免」優惠,豁免投資者認購及持有基建債券的所有相關費用。 |
上海商業銀行 | 最高享「10免」,包括免除認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用、經港交所交易平台買入之經紀佣金(新客戶特享)、經港交所交易平台沽出之經紀佣金(新客戶特享) |
大新銀行 | 最高享「9免」,包括免除認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費(經債券戶口)、二手賣出手續費(經債券戶口)、轉出費(轉出至其他銀行)、轉倉費(轉倉至本行之證券戶口) |
耀才證券 | 最高享「13免」,包括免除全數利息、按金、認購手續費、買賣佣金、存入費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費、代收股息手續費 |
基建債券的風險
雖然基建債券風險較低,但仍存在以下風險:
- 利率風險:若市場利率上升,固定回報的吸引力下降,可能影響二手市場價格。
- 流動性風險:在二手市場交易可能遇到價格波動,尤其在市場需求不足時。
- 通脹低於預期:若未來通脹低於固定回報,實際收益吸引力可能下降。
適合基建債券的投資者
- 保守型投資者:傾向於穩定回報,並希望避免承擔高風險的市場波動,而基建債券正因其由政府背書的特性,風險相對較低,是保守型投資者的理想選擇。
- 長期投資者:基建債券的年期一般為3年,適合那些資金無短期需求的投資者。他們追求穩定的長期收益,並願意持有債券至到期,而不受市場短期波動的影響。
- 對抗通脹需求者:由於基建債券的收益率通常與通脹掛鈎,投資者在通脹上升時能獲得相應的回報,從而對抗物價上漲帶來的購買力下降風險
- 首次投資者:基建債券的入場門檻較低,每手僅需HK$10,000港元,且由政府發行,風險相對可控,適合投資新手積累投資經驗。
比較美股投資戶口收費及迎新優惠
<
投資涉及風險,本網的資訊僅作教學用途,並不構成投資意見或建議,故不應被視為作任何投資決定或行動的基礎。我們可能因用戶申請金融產品而從合作夥伴獲得少量佣金,但我們提供的內容時刻秉持獨立及客觀。產品資訊及條款,以相關機構向客戶提供的資料為準。